Beskrivelse
Møllerens Favorit Avl er et koncentreret pillefoder udviklet specielt til avlshopper, føl, plage og ungheste.
Det er et nøje sammensat og velafbalanceret foder med korrekt forhold mellem vitaminer, mineraler, essentielle aminosyrer og fibre – så både hoppe og unghdyr får dækket deres behov i vækst- og avlsperioden.
Fordele ved Favorit Avl:
✔ Lav daglig fodermængde
✔ Højt indhold af kvalitetsprotein
✔ Lavt sukker- og stivelsesindhold
✔ Bred og gennemarbejdet aminosyreprofil
✔ Ét foder til hele avlsbesætningen
Favorit Avl dækker alle nødvendige næringsstoffer og er tilpasset både drægtige og diegivende hopper samt føl og ungheste i vækst.
| Dosering
Drægtig hoppe 8-11 mdr Lakterende hoppe Føl 6-19 mdr Unghest 20-30 mdr Unghest 31-36 mdr Tildel gerne grovfoder ad libitum. |
Sammensætning:
Raspskråfoder, kornbærmepiller, rapskagefoder, roepiller, solsikkeskråfoder afskallet, byg, havre, æblekvas, foderkridt, fodersalt, monocalciumfosfat, hvedeklid, vegetabilsk fedt, melasse, hørfrø, premix, magnesiumoxid, E-vitamin, crina, selpex
Analytiske bestanddele:
| FE | 0,85 |
| Råprotein | 21,2% |
| Råfedt | 6,2% |
| Råfibre/træstof | 10,7% |
| Råaske | 15,3% |
| Sukker | 5,3% |
| Stivelse | 7,8% |
Indholds- & sporstoffer (pr. kg)
| Lysin | 8,70% |
| Calcium | 2,30% |
| Fosfor | 1,25% |
| Natrium | 1,40% |
| Magnesium | 5,00% |
| Kalium | 8,60% |
| Svovl | 3,50% |
| Chlor | 2,00% |
Tilsætningsstoffer (pr. kg)
| Vitamin A (3a672a) | 51.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 4.200 IE |
| Vitamin E (all-rac-alpha-tocopherylacetat, 3a700i) | 1.280,00 mg |
| Fe (jern-(II)sulfat, 3b103) | 315,00 mg |
| I (calciumjodat, 3b202) | 3,60 mg |
| Co (cobolt(II)carbonathydrixid, 3b803) | 1,52 mg |
| Cu (kobber(II)sulfat, pentahydrat, 3b405) | 175,00 mg |
| Mn (mangan(II)oxid, 3b502)) | 165,00 mg |
| Zn (zinksulfat, 3b605) | 275,00 mg |
| Zn (zinkchelat af hydroxyanalog, 3b606) | 275,00 mg |
| Se (natriumselenit, 3b801) | 1,20 mg |
| Se (organisk Saccharomyces cerecisiae, 3b810) | 0,20 mg |



